※ 운행날짜: 4월 18일(금)-19일(토) 
※ 상무지구 노선의 11회차는 18일(금)만 운행 
※ 광주 종합버스 터미널 노선의 15회-17회차는 18일(금) 만 운행 
※ 승·하차 장소 
       - 컨벤션 센터: 택시 승강장 
       - 광주송정역: 송정리역(지하철) 3번 출구 앞 (주·정차 금지구역인 관계로 승·하차 위치가 약간 변동 될 수 있습니다.) 
       - 광주 버스터미널: 유스퀘어 광장 앞, 버스정류장 뒤쪽에 시티투어버스 승차장 
※ 도로사정에 따라 출발 및 도착 시각이 늦어 질수 있습니다.
  
 | 
| 상무지구 호텔 노선
 | 
| 버스 A | 
컨벤션센터 | 
라마다 | 
마스터즈 | 
센트럴 | 
노블레스 | 
컨벤션 센터 | 						
 					
| 1회 |  | 7:30 | 7:33 | 7:36 | 7:41 | 7:50 |  
| 2회 |  | 8:00 | 	8:03	 | 8:06	 | 8:11	 | 8:20 |  
| 3회 |  | 8:30 | 	8:33	 | 8:36	 | 8:41	 | 8:50 |  
| 4회 |  | 9:00 | 	9:03	 | 9:06	 | 9:11	 | 9:20 |  
| 5회 |  | 9:30 | 	9:33	 | 9:36	 | 9:41	 | 9:50 |  
| 6회 |  | 10:00 | 	10:03 | 	10:06 | 	10:11 | 	10:20 |  
| 7회 |  | 10:30 | 	10:33 | 	10:36 | 	10:41 | 	10:50 |  
| 8회 |  | 12:00 | 	12:03 | 	12:06 | 	12:11 | 	12:20 |  
| 9회 |  | 14:00 | 	14:03 | 	14:06 | 	14:11 | 	14:20 |  
| 10회 | 16:45 | 	16:50 | 	16:53 | 	16:56 | 	17:01 |  |  	
| 11회 | 18:55 | 	19:00 | 	19:33 | 	19:36 | 	19:41 |  |  
 
 
 
 | 
| 버스 B | 
컨벤션 센터 | 
예술의전당  | 
F&T  | 
피렌체  | 
S호텔  | 
컨벤션 센터 | 						
 						
| 1회 |  | 7:30 | 	7:34 | 7:37 | 	7:40	 | 7:48 |  
| 2회 |  | 8:00 | 	8:04 | 8:07 | 	8:10 | 8:18 |  
| 3회 |  | 8:30 | 	8:34 | 8:37 | 	8:40 | 	8:48 |  
| 4회 |  | 9:00 | 	9:04 | 9:07 | 	9:10 | 9:18 |  
| 5회 |  | 9:30 | 	9:34 | 	9:37	 | 9:40 | 	9:48 |  
| 6회 |  | 10:00 | 	10:04 | 	10:07 | 	10:10 | 	10:18 |  
| 7회 |  | 10:30 | 	10:34 | 	10:37 | 	10:40 | 	10:48 |  
| 8회 |  | 12:00 | 	12:04 | 	12:07 | 	12:10 | 	12:18 |  
| 9회 |  | 14:00 | 	14:04 | 	14:07 | 	14:10 | 	14:18 |  
| 10회 | 16:45 | 	16:50 | 	16:54 | 	16:57 | 	17:00 |  | 	 
| 11회 | 18:45 | 	18:50 | 18:54 | 	18:57 | 	19:00 |  | 	 					
 
   
 | 
| 그 외 호텔 노선
 | 
| 프라도 호텔 자체 운행 | 
프라도  → 컨벤션 센터 | 
컨벤션 센터 → 프라도 | 	
 
| 18일(금) | 7:40 | 8:20 | 18:45 | 19:25 |  
| 19일(토) | 7:40 | 8:20 | 16:45 | 17:25 |  
 
 
 
 | 
| 신양파크 자체 운행 | 
신양파크 → 컨벤션 센터 | 
컨벤션 센터 → 신양파크 | 	
 
| 18일(금) | 7:40 | 8:20 | 18:45 | 19:25 |  
| 19일(토) | 7:40 | 8:20 | 16:45 | 17:25 |  
 
 
 
 | 
| KTX 노선
 | 
| 버스 C | 
광주 송정역 → 컨벤션 센터 | 
컨벤션 센터 → 광주 송정역  | 
승·하차 장소 | 			
 
| 1회 | 	8:30 | 8:50 |  |  | 
	  
	+사진 크게 보기
 |  
| 2회 | 10:30 | 10:50 |  |  |  
| 3회 | 11:20 | 11:40 |  |  |  
| 4회 | 12:20 | 12:40 |  |  |  
| 5회 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 15:00 |  
| 6회 |  |  | 15:30 | 15:50  |  
| 7회 | 16:20 | 16:40 | 16:40 | 17:00 |  
| 8회 | 17:20 | 17:40 | 17:40 | 18:00 |  
| 9회 | 18:20 | 18:40 | 18:40 | 19:00 |  
 
  
 | 
| 공항 노선
 | 
| 버스 D | 
광주 공항 → 컨벤션 센터 | 
컨벤션 센터 → 광주 공항  | 
승·하차 장소 | 			
 
| 1회 | 	8:10 | 8:20 |  |  | 
	  
	+사진 크게 보기
 |  
| 2회 | 9:40 | 9:50 |  |  |  
| 3회 | 11:20 | 11:30 |  |  |  
| 4회 | 14:10 | 14:20 | 15:50 | 16:00 |  
| 5회 | 16:20 | 16:30 |  |  |  
 
 
 
 | 
| 광주 종합 버스터미널 노선
 | 
| 버스 E | 
버스 터미널 → 컨벤션 센터 | 
컨벤션 센터 → 버스 터미널 | 
승·하차 장소 | 			
 
| 1회 | 	7:30 | 8:00 | 8:00 | 8:30 |   
	+사진 크게 보기 |  
| 2회 | 8:00 | 8:30 | 8:30 | 9:00 |  
| 3회 | 8:30 | 9:00 | 9:00 | 9:30 |  
| 4회 | 9:00 | 9:30 | 9:30 | 10:00 |  
| 5회 | 9:30 | 10:00 | 10:00 | 10:30 |  
| 6회 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 11:00 |  
| 7회 | 10:30 | 11:00 | 11:00 | 11:30 |  
| 8회 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 12:00 |  
| 9회 | 11:30 | 12:00 | 12:00 | 12:30 |  
| 10회 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 15:00 |  
| 11회 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:30 |  
| 12회 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 16:00 |  
| 13회 | 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:30 |  
| 14회 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |  
| 15회 | 16:30 | 17:00 | 17:00 | 17:30 |  
| 16회 | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 18:00 |  
| 17회 | 17:30 | 18:00 | 18:00 | 18:30 |  
| 18회 | 18:00 | 18:30 | 18:50 | 19:20 |  
 
  
 |